AMICENS SOLUCION
- Otopina s vitaminima i aminokiselinama
za perad, svinje, goveda, telad, janjad i kuniće
SASTAV U 1 ml:
Hidrolizirani proteini biljnog podrijetla | ………………..75 mg |
(L-alanin, L-arginin, L-asparaginska kiselina, L-cistin, L-fenilalanin, L-glicin, L-glutaminska kiselina, L-histidin, L-izoleucin, L-leucin, L-metionin, L-lizin, L-prolin, Serin, L-tirozin, L-triptofan, L-valin)
Natrijev klorid | ………………..9 mg |
DODACI
- Vitamini, provitamini i kemijske tvari sličnog učinka:
Vitamin A (3a672a | ………………..400 IJ |
Vitamin D3 (E671 | ………………..500 IJ |
Vitamin E (3a700 | ………………..4 mg |
Vitamin B1 (3a820 | ………………..3 mg |
Vitamin B2 /riboflavin | ………………..4 mg |
Vitamin B6 (3a831 | ………………..2 mg |
Vitamin B12 /cijanokobalamin | ………………..10 µg |
Vitamin B3 Niacin (3a314 | ………………..10 mg |
D-kalcijev pantotenat (3a841 | ………………..5 mg |
Vitamin C / askorbinska kiselina (3a300) | ………………..2.5 mg |
Vitamin K3 (3a710 | ………………..2 mg |
Folna kiselina (3a316 | ………………..1 mg |
- Aminokiseline, njihove soli i analogne tvari:
Lizin / lizin hidroklorid, tehnički čisti (3.2.3) | ………………..20 mg |
L-arginin (3c3.6.1) | ………………..5 mg |
DL-metionin, tehnički čisti (3c301) | ………………..11 mg |
L-glicin | ………………..15 mg |
Destilirana voda
ANALITIČKI SASTAV
Sirovi proteini | ………………..12.5% |
Sirova vlakna | ………………..0.2% |
Sirove mast | ………………..1.5% |
Sirovi pepeo | ………………..0.7% |
Fosfor | ………………..0.05% |
Natrij | ………………..0.9% |
Lizin | ………………..2.0% |
Magnezij | ………………..0.1% |
Kalcij | ………………..0.85% |
Metionin | ………………..1.1% |
Količina vlage u proizvodu | ………………..67.5% |
NAČIN PRIMJENE I DOZE
Perad, goveda, telad, svinje, janjad i kunići 1 ml / L vode za piće.
NAČIN ČUVANJA
Čuvati na suhom mjestu pri temperaturi do 25°C.
Čuvati izvan dosega djece.
Proizvođač: CENAVISA, S.L.; Camí Pedra Estela, s/n – 43205-Reus/Španjolska
Zemlja podrijetla: Španjolska
Pakovanje: 1 L