KOSTANVET
-
prašak 2 kg dopunska krmna smjesa za sve vrste i kategorije životinja
KOSTANVET prašak, kao dopuna krmnih smjesa namjenjen je svim vrstama i kategorijama životinja. Mladim životinjama osigurava pravilan rast i razvoj, povećanje produktivnosti te očuvanje zdravlja.
Sastav: Vitamini, mikroelementi, dikalcijev fosfat, stočna kreda, antioksidans, kuhinjska sol.
SASTAV u 1 kg
Vitamin A E-672 | ………………..500.000 IJ |
Vitamin D3 E-671 | ………………..100.000 IJ |
Kolin klorid | ………………..25.000 mg |
Vitamin E | ………………..1.000 mg |
Niacin | ………………..1.000 mg |
Kalcijev pantotenat | ………………..500 mg |
Vitamin B2 | ………………..300 mg |
Vitamin B1 | ………………..220 mg |
Vitamin K3 | ………………..150 mg |
Vitamin B6 | ………………..150 mg |
Vitamin B12 | ………………..0,50 mg |
Željezo E-1 | ………………..4.850 mg |
Cink E-6 | ………………..4.250 mg |
Mangan E-5 | ………………..2.950 mg |
Bakar | ………………..820 mg |
Jod | ………………..64 mg |
Kobalt | ………………..38 mg |
Selen E-8 | ………………..20 mg |
Kalcij | ………………..110.000 mg |
Fosfor | ………………..22.000 mg |
Natrij | ………………..5.000 mg |
Enzim do | ………………..16.000 mg |
Aroma | ………………..8.000 mg |
Antioksidans (BHT E-321 | ………………..10.000 mg |
Nosač (biljnog podrijetla) do | ………………..1.000 g |
ANALITIČKI SASTAV
Sirove bjelančevine | ………………..0,65% |
Sirovi pepeo | ………………..51,55 % |
Sirove masti | ………………..0,42 % |
Vlaga | ………………..1,78 % |
Kalcij | ………………..13% |
Sadržaj ukupnog fosfora | ………………..1,74% |
Magnezij | ………………..1213,24 mg/kg |
Natrij | ………………..164,74 mg/kg |
Proizvedeno po proizvođačkoj specifikaciji. Ne sadrži sirovine životinjskog podrijetla.
DOZIRANJE I NAČIN PRIMJENE
KOSTANVET prašak dodaje se u gotovu krmnu smjesu u navedenim količinama:
Preživači:
Muzne krave, telad, ovce i janjad 1%
Svinje:
Prasad do 25 kg 1,5 – 2,0%
Svinje od 25 – 60 kg 1%
Svinje u tovu iznad 60 kg 0,5%
Perad:
Pilići starosti do 8 tjedana:1 – 1,5%
Purići starosti do 8 tjedana 2%
Kokoši i pure 1 -1,5%
PROIZVOĐAČ
VetPlanet d.o.o. Vršac, Vojvođanskih brigada 16, Srbija